HAZARDOUS LOCATION & INDUSTRY APPLICATIONS
UL-HazLoc kelas I divisi 1 & 2, lokasi berbahaya kelas II divisi 1 &2, IECEX / ATEX zona 1 & 21
Solusi Penerangan Pabrik Rokok
Desain pencahayaan harus sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik kontinuitas, otomatisasi, kecepatan tinggi, pajak tinggi dan manfaat produksi rokok, serta kondisi lingkungan setempat yang berdebu, lembab, dan bersuhu tinggi untuk memastikan pencahayaan yang andal dan penglihatan yang baik, memperhatikan perlindungan keselamatan , dan mencegah sengatan listrik dan kebakaran listrik dll.
1. Pilihan metode pencahayaan
- Sesuai dengan berbagai tata letak dan persyaratan penggunaan kapal, berdasarkan prinsip memenuhi persyaratan visual dan penghematan energi, partisi penerangan umum, penerangan umum atau penerangan campuran, dll. harus digunakan masing-masing, tetapi penerangan lokal tidak boleh digunakan. sendiri.
Metode pencahayaan yang digunakan di lokasi produksi utama adalah sebagai berikut:
Penerangan umum harus diterapkan di bengkel rolling package dan filter rod forming; ketika lampu disusun di sepanjang jalur produksi dan pemasangan serta commissioning rendah, penerangan umum partisi dinyatakan.
Penerangan umum divisi harus diterapkan di bengkel perontokan dan pengeringan ulang, pembuatan sutra, serpihan tembakau, dan perluasan tembakau.
Beberapa area bengkel perontokan dan pengeringan ulang serta pembuatan sutra, seperti meja pembagian daun, meja pemilihan daun, pintu keluar mesin pemotong, dan pintu keluar mesin pengering, harus menggunakan pencahayaan campuran.
2. Nilai standar pencahayaan (Pengingat: nilai standar ini hanya untuk referensi)
Nilai standar penerangan permukaan kerja di produksi dan tempat kerja
Dukungan dan tempat kerja | Nilai standar penerangan (1x) | Catatan | ||
---|---|---|---|---|
Utama | Menengah | Maju | ||
Ruangan penilaian dan menambal | 100 | 150 | 200 | |
Perontokan dan pengeringan ulang Bengkel | 100 | 150 | 200 | |
Vakum Bagian pengambilan kembali | 100 | 150 | 200 | |
Pemotong kertas titik | 100 | 150 | 200 | |
Panduan panggilan dan ujung Bagian | 100 | 150 | 200 | |
Senter meja dan ujung tabung | 150 | 200 | 300 | |
Bagian pemisahan daun dan batang | 100 | 150 | 200 | |
Bagian pengeringan ulang daun, bagian pengeringan ulang batang tembakau | 100 | 150 | 200 | |
Bagian pengepakan pisau, bagian pengepakan batang potong, bagian pengambilan lokasi sepatu | 100 100 | 150 150 | 200 200 | |
Ruang penghilangan debu | 30 | 50 | 75 | |
Bengkel Ruang sampel | 150 | 200 | 300 | |
Baju pengepakan Ruang | 30 | 50 | 75 | |
Panel kontrol daring | 75 | 100 | 100 | Layar vertikal |
Bengkel sutra | 100 | 150 | 200 | |
Panel kontrol on-line untuk outlet mesin pengiriman (pot daun, pot batang), pengering sutra, dan mesin penghantar | 150 75 | 200 100 | 300 150 | Layar vertikal |
Lemari penyimpanan daun, lemari penyimpanan batang | 50 | 75 | 100 | |
Lemari penyimpanan teman, lemari penyimpanan tangan | 50 | 75 | 100 | |
Ruang persiapan bumbu dan gula | 100 | 150 | 200 | |
Ruangan penghantar debu, asap dan debu | 30 | 50 | 75 | |
Bengkel penggulung dan pembesar | 75 | 100 | 150 | |
Paket roll-up, bagian pengepakan | 150 | 200 | 300 | Jika itu adalah pabrik tanpa jendela, pencahayaan akan meningkat sebesar satu tingkat |
Koridor pengangkutan produk jadi | 30 | 50 | 75 | |
Kotak penyimpanan sisa rokok | 50 | 75 | 100 | |
Penyimpanan Ruang antara bahan metal | 50 | 75 | 100 | |
Gudang perhiasan produk jadi | 50 | 75 | 100 | |
Ruang perawatan asap sisa | 75 | 100 | 150 | |
Lem Ruang | 75 | 100 | 150 | |
Ruangan penghantar debu, asap dan debu | 30 | 50 | 75 | |
Vakum Ruang pompa | 30 | 50 | 75 | |
Pita pengikat dan pengeringan ulang, pita sutra, dan campuran campuran | ||||
Sikat gigi kerut | 150 | 200 | 300 | |
Bengkel Ruang kotak-kotak | 100 | 150 | 200 | |
Ruang perawatan dapur dan listrik | 300 | 500 | 750 | |
Ruang suku cadar | 30 | 50 | 75 | |
Forklift Ruang pengiriman | 30 | 50 | 75 | |
Ruang peluma | 20 | 30 | 50 | |
Bengkel pembesaran batang filter | ||||
Tabung penyimpanan untuk derek dan bahan campuran | 50 | 75 | 100 | |
Bagian pembesaran dan pelkupluk batang filter | 100 | 150 | 200 | |
Ruang penyimpanan triacetin | 30 | 50 | 75 | |
Lokacarya lembaran tembakau | ||||
Bagian embentur | 100 | 150 | 200 | |
Serbet penyimpanan Ruang dan kawat | 100 | 150 | 200 | |
Lokacarya pertunjukan tembakau | 100 | 150 | 200 | |
Bagian pembelian tembakau metode es kering | 100 | 150 | 200 | |
Ruang penyimpanan karbon dioksida | 30 | 50 | 75 | |
Baju Ruang kotak-kotak | 100 | 150 | 200 | |
Pusat Ruang kotak-kotak | 100 | 150 | 200 | |
Hampir lebih longgar | 150 | 200 | 300 | |
Panel kontrol ujung panas dan ingin | 75 | 100 | 150 | Layar vertikal |
Rumah pompa | 30 | 50 | 75 | |
Metode freon Ruang ekspansi tembakau | 100 | 150 | 200 | |
Ruang perawatan kemben | 100 | 150 | 200 | |
Ruang penyimpanan tempelan yang berlangsung | 30 | 50 | 75 | |
Laboratorium pusat dan stasiun pengujian tembakau | ||||
Laboratorium | 150 | 200 | 300 | |
Ruang Evaluasi Rokok | 150 | 200 | 300 | |
Ruang bantu | 75 | 100 | 150 | |
Gudang | ||||
Bank tembakau asli | 20 | 30 | 50 | |
Perpustakaan barang jadi | 30 | 50 | 75 | |
Gudang pergantian barang jadi | 30 | 50 | 75 | |
Bank tembakau | 30 | 50 | 75 | |
Bank Turban tembakau | 30 | 50 | 75 | |
Perpustakaan derek | 30 | 50 | 75 | |
Perpustakaan bahan kertas | 30 | 50 | 75 | |
Perpustakaan suku cadang perangkat keras | 30 | 50 | 75 | |
Gudang barang mudah terbakar | 20 | 30 | 50 | |
Perpustakaan potongan | 20 | 30 | 50 | |
Tabung Gas Petroleum cair | 20 | 30 | 50 | |
Gudang Diesel | 20 | 30 | 50 |
3. Pemilihan dan pemasangan perlengkapan pencahayaan
- Pemilihan dan pemasangan perlengkapan penerangan harus menjamin keselamatan dalam kondisi normal, dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi manusia dan lingkungan.
- Lampu berefisiensi tinggi harus dipilih untuk memenuhi batasan silau dan persyaratan distribusi cahaya
- Pemilihan lampu harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
- Di tempat umum di luar ruangan, tingkat perlindungan tidak boleh lebih rendah dari IP54;
- Tempat tertutup di luar ruangan; tingkat perlindungan tidak boleh lebih rendah dari IP44;
- Ketika pencemaran lingkungan menjadi serius; tingkat perlindungan tidak boleh lebih rendah dari IP65;
- Anti korosi: Lingkungan korosif harus menggunakan lampu dengan tingkat anti korosi yang sesuai;
- Anti-getaran: Lampu dan lentera yang digunakan di lingkungan yang bergetar dan berayun harus memiliki tindakan anti-getaran dan anti-jatuh;
- Tahan debu: lampu yang digunakan di area yang mengandung gas, debu, atau kebakaran yang mudah meledak.
Lampu led tahan ledakan CESP berkualitas tinggi dapat digunakan di lokasi berbahaya Zona 1 dan Zona 21, Kelas I Kelas 1 dan Kelas 2, serta Kelas II Kelas 1 dan Kelas 2. Mereka sangat cocok untuk penerangan di pabrik farmasi.
Jenis lampu | Gambar lampu | Daerah aplikasi |
---|---|---|
Lampu teluk tinggi tahan ledakan led | ![]() | Lampu sorot led tahan ledakan ini mengadopsi desain struktur tertutup, kelas tahan air IP66, kelas anti-korosi WF2, dan memenuhi sertifikasi kelas laut UL1598A, Dan memiliki ketahanan anti-getaran dan benturan yang lebih kuat, dan dapat digunakan di area berbahaya yang mudah terbakar atau meledak. zat mungkin ada di lingkungan normal. |
Lampu banjir anti ledakan yang dipimpin | ![]() | Lampu teras tahan ledakan ini dilengkapi dengan cangkang paduan aluminium berkekuatan tinggi yang tahan korosi, peringkat tahan air IP66, dan peringkat anti korosi WF2, yang sangat cocok untuk air asin dan lingkungan korosif. Desain kap lampu kaca tempered pola anti guncangan dan getaran dapat mengurangi silau, dan cocok untuk digunakan di lingkungan berbahaya di mana zat yang mudah terbakar atau meledak terus-menerus atau sering berada di lingkungan normal. |
Lampu tangan LED tahan ledakan | ![]() | Lampu jatuh led tahan ledakan ini tahan lama dan tahan korosi. Ini telah menjalani uji tekanan air ekstrim dan tekanan berat serta dapat menahan tekanan 7J dan operasi bawah air 3M. Peringkat kedap air IP66 dan peringkat anti-korosi WF2 memungkinkan lampu tangan portabel dengan ketahanan getaran dan ketahanan benturan untuk digunakan sebagai lampu inspeksi dan lampu kerja tahan ledakan di area berbahaya di mana mungkin terdapat zat yang mudah terbakar atau meledak di lingkungan normal. |